FEMININO SÉRIE B – 3ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 3ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAUCÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 56 |
| 1 | AVALANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 44 |
| 1 | AVIP/SJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 |
| 1 | BLESSED VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36 |
| 1 | FENIX VOLEIBOL (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 48 |
| 1 | INFINITY VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 28 |
| 1 | MOVIMENTA VOLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 40 |
| 1 | NOSSO VOLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 |
| 1 | ORIGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | PINHAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | REDE ESPORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | SANTA MÔNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | SUPERAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | VILA UNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 52 |
| 1 | VOLEI LEGAL OAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 32 |














