FEMININO MASTER 35+ – 3ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 3ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAUCÁRIA BE BOLD (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | CURITIBA VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | MAMBEMBE VOLEIBOL (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | PARANÁ CLUBE (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | SANTA MÔNICA (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | VMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |





