FEMININO SÉRIE B – 2ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 2ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ARAUCÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | AVALANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | AVIP/SJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | BLESSED VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | FENIX VOLEIBOL (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | INFINITY VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | MOVIMENTA VOLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | NOSSO VOLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | ORIGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | PINHAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | REDE ESPORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | SANTA MÔNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | SUPERAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | VILA UNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | VOLEI LEGAL OAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |














