SOBRE O CAMPEONATO
O Campeonato de Curitiba e Região Metropolitana de Voleibol – CCRMV é uma iniciativa organizada por árbitros da Federação Paranaense de Voleibol com o objetivo de democratizar a prática do voleibol em Curitiba e cidades vizinhas. Em 2025, o campeonato contará com diversas categorias e séries, tanto no feminino quanto no masculino.
Organização
A direção é feita por uma Comissão Administrativa e Técnica com arbitros da FPV (Federeação Paranaense de Voleibol), que cuida de tudo: desde a elaboração das tabelas, arbitragem, regras e penalidades até a comunicação com as equipes. O campeonato segue as regras da FIVB, com algumas adaptações específicas previstas no regulamento oficial.
PREMIAÇÃO E DESTAQUES
Além da taça de campeão, as equipes disputam prêmios para vice-campeão e terceiro colocado. Também haverá reconhecimento para destaques individuais, como melhor jogador(a) e equipe mais disciplinada. Uma grande festa de encerramento celebrará os vencedores e o espírito esportivo de todos os participantes.
NOVIDADES PARA 2025
Com quadras incríveis, a disputa começou em abril e ainda promete momentos inesquecíveis para atletas e torcedores.
Atletas que integrarem a seleção do campeonato ganharão R$50,00 na etapa final!
A equipe vencedora de cada etapa final receberá um bônus de R$200,00!
A equipe campeã de cada série terá isenção total para 2026!
E para os destaques, uma premiação especial está garantida. Você está preparado para brilhar?
E o melhor: os campeões terão a chance de disputar a etapa final, mostrando quem realmente é o melhor!
Com arbitragem oficial da FPV (Federeação Paranaense de Voleibol), cada partida será um espetáculo de técnica e competitividade!
CATEGORIAS
Categorias Femininas e Masculinas
FEMININO SÉRIE A
FEMININO SÉRIE A – 2ª ETAPA
Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 2ª Etapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 0 | 162 | 104 | 1.558 | 60 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 131 | 118 | 1.110 | 56 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 141 | 85 | 1.659 | 52 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 0 | 159 | 128 | 1.242 | 48 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 117 | 131 | 0.893 | 44 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 140 | 155 | 0.903 | 40 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 105 | 162 | 0.648 | 36 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 81 | 153 | 0.529 | 32 |
FEMININO SÉRIE B
FEMININO SÉRIE B – 2ª ETAPA
Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 2ª Etapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 176 | 156 | 1.128 | 60 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 163 | 88 | 1.852 | 56 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 165 | 148 | 1.115 | 52 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 0 | 175 | 155 | 1.129 | 48 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 162 | 147 | 1.102 | 44 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 114 | 100 | 1.140 | 40 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 152 | 91 | 1.670 | 36 |
8 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 141 | 155 | 0.910 | 32 |
9 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 119 | 152 | 0.783 | 28 |
10 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 155 | 176 | 0.881 | 24 |
11 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 3 | 159 | 163 | 0.975 | 20 |
FEMININO SÉRIE C
FEMININO SÉRIE C – 2ª ETAPA
Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 2ª Etapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 157 | 139 | 1.129 | 60 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 113 | 103 | 1.097 | 56 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 64 | 51 | 1.255 | 52 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 0 | 112 | 106 | 1.057 | 48 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 101 | 94 | 1.074 | 44 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 93 | 84 | 1.107 | 40 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 36 | 50 | 0.720 | 36 |
8 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 50 | 22 | 2.273 | 32 |
9 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 34 | 50 | 0.680 | 28 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 88 | 102 | 0.863 | 24 |
11 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 52 | 100 | 0.520 | 20 |
12 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 63 | 62 | 1.016 | 16 |
FEMININO MASTER 35+
FEMININO MASTER 35+ – 2ª ETAPA
Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 2ª Etapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 166 | 157 | 1.057 | 60 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 0 | 159 | 132 | 1.205 | 56 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 108 | 146 | 0.740 | 52 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 0 | 160 | 89 | 1.798 | 48 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 79 | 100 | 0.790 | 44 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 145 | 152 | 0.954 | 40 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 133 | 159 | 0.836 | 36 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 97 | 112 | 0.866 | 32 |
MASCULINO SÉRIE A
MASCULINO SÉRIE A – 2ª ETAPA
Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 2ª Etapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 150 | 97 | 1.546 | 60 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 150 | 103 | 1.456 | 56 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 135 | 127 | 1.063 | 52 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 0 | 164 | 142 | 1.155 | 48 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 161 | 118 | 1.364 | 44 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 150 | 108 | 1.389 | 40 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 147 | 147 | 1.000 | 36 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 141 | 133 | 1.060 | 32 |
9 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 129 | 141 | 0.915 | 28 |
10 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 168 | 162 | 1.037 | 24 |
11 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 124 | 141 | 0.879 | 20 |
12 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 2 | 136 | 153 | 0.889 | 16 |
13 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 118 | 166 | 0.711 | 12 |
14 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 115 | 159 | 0.723 | 8 |
15 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 107 | 150 | 0.713 | 4 |
16 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 102 | 150 | 0.680 | 2 |