FEMININO MASTER 35+ – 1ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 1ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ARAUCÁRIA BE BOLD (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | CURITIBA VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | MAMBEMBE VOLEIBOL (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | PARANÁ CLUBE (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | SANTA MÔNICA (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | VMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |





